Beskrivelse
| Produkt – Corzo Xcountry Go klapvogn | Størrelse 1 | Størrelse 2 | Størrelse 3 | Størrelse 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ryglænshøjde: | 55 cm | 67 cm | 65 / 85 cm | 69 / 88 cm |
| Sædedybde: | 28 – 34 cm | 29 – 35 cm | 32 – 39 cm | 33 – 41 cm |
| Sædebredde: | 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| Underbenslængde: | 29 – 42 cm | 32 – 46 cm | 32 – 46 cm | 33 – 50 cm |
| Rygslænsvinkel: | 90° / 89° | 94° / 91° | 90° / 88° | 94° / 92° |
| Sædevinkel: | 20° | 25° | 25° | 21° |
| Total længde: | 98 cm | 102 cm | 102 cm | 105 cm |
| Total bredde: | 52 cm | 57 cm | 62 cm | 65 cm |
| Total højde (med justerede håndtag kun ved Størrelse 1+2:) | 101 cm | 105 cm | 117 cm | 121 cm |
| Vægt: | 12,7 kg | 13 kg | 14 kg | 14,7 kg |
| Max belastning: | 45 kg | 55 kg | 75 kg | 75 kg |
| Længde (sammenklappet) | 117 cm | 122 cm | 122 cm | 126 cm |
| Bredde (sammenklappet) | 32 cm | 31 cm | 32 cm | 37 cm |
| Højde (sammenklappet) | 34 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Corzo Xcountry Go klapvogn






