Beskrivelse
HTS bade og toiletstol
| Produkt | Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bredde | Mobil understel: | 53 cm | 57 cm | |
| Stationært understel: | 51 cm | 53 cm | ||
| Transfer- og plejeunderstel: | 67 cm | 71 cm | ||
| Sædehøjde | Køredygtige understel: | 39 – 55 cm | 44 – 58 cm | |
| Faststående understel: | 33 – 43 cm | 36 – 44 cm | 38 – 48 cm | |
| Transfer- og plejeunderstel: | 51 – 78 cm | |||
| Sædebredde: | 20* / 25* / 30 cm | 25* / 30* / 36 cm | 33* / 38* / 43 cm | |
| Sædedybde: | 20 / 23 / 25 / 28 cm | 29 / 32 / 34 / 37 cm | 37 / 40 / 42 / 44 cm | |
| Armlænshøjde: | 13,5 cm | 17 cm | 20 cm | |
| Ryglænsbredde: | 29 cm | 34 cm | 41 cm | |
| Underbenslængde toiletsæde: | 22 – 34 cm | 27 – 39 cm | 34 – 44 cm | |
| Ryghøjde: | 42 cm | 50 cm | 62 cm | |
| Maksimal højde på toilet, der kan overkøres | Mobil understel: | 52 cm | 52,5 cm | |
| Stationært understel: | 38 cm | 42 cm | ||
| Længde | Mobil understel: | 74 cm | 81 cm | |
| Stationært understel: | 71 cm | 74 cm | ||
| Transfer- og plejeunderstel: | 84 cm | 87 cm | ||
| Forkant hygiejneåbning til bagkant af køredygtige understel: | 48 cm | |||
| Ryglænsvinkel: | (-) 6°, 6°, 18° | |||
| Sædevinkel: | (-) 5° – 25° | |||
| (-) 15° – 15° | ||||
| Max belastning: | 34 kg | 68 kg | 113 kg | |
HTS bade og toiletstol







