Beskrivelse
CORZINO Xcountry klapvogn
| Produkt | CNX30 | CNX34 | CNX38 | CNX42 |
|---|---|---|---|---|
| Brugerhøjde: | 100 – 125 cm | 105 – 140 cm | 125 – 165 cm | 125 – 165 cm |
| Sædebredde: | 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| Sædedybde : | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 38 cm |
| Ryglæn højde: | 55 cm | 65 cm | 65 (85) cm | 66 (83) cm |
| Sæde til fodplade, længde: | 27 – 41 cm | 29 – 43 cm | 30 – 47 cm | 32 – 48 cm |
| Sædevinkel: | 22° / 21° | 23° / 22° | 22° / 21° | 23° / 22° |
| Ryglænsvinkel: | 91° – 93° | 91° – 94° | 90° – 93° | 90° – 93° |
| Total længde: | 98 cm | 98 cm | 105 cm | 105 cm |
| Total bredde: | 53 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
| Total højde: | 97 cm | 104 cm | 123 cm | 127 cm |
| Vægt: | 13 kg | 13,1 kg | 15 kg | 16 kg |
| Max belastning: | 45 kg | 55 kg | 75 kg | 75 kg |
| Bremse: | Fodbetjent | Fodbetjent | Fodbetjent | Fodbetjent |
| Længde (sammenklappet) | 116 cm | 118 cm | 120 cm | 120 cm |
| Bredde (sammenklappet) | 34 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm |
| Højde (sammenklappet) | 35 cm | 37 cm | 36 cm | 36 cm |




