Beskrivelse
| Produkt: | Str. 0 | Str. 1 | Str. 2 |
| Sæde dybde: | 20-30 cm | 28-41 cm | 38-51 cm |
| Sæde bredde: | 30 cm | 36 cm | 43 cm |
| Sæde bredde m. hoftestøtter: | 18-23 cm | 22-29 cm | 28-36 cm |
| Brystbredde: | 17-29 cm | 17-30 cm | 24-36 cm |
| Ryglæns højde: | 32-39 cm | 39-48 cm | 48-61 cm |
| Nakkestøtte, højde: (siddende højde) |
37-53 cm | 44-62 cm | 50-75 cm |
| Armlæn, højde: (siddende højde) |
13-19 cm | 18-27 cm | 18-27 cm |
| Benlængde: (Fra knæ og ned til fod) |
18-30 cm | 20-38 cm | 29-54 cm |
| Total bredde: | 53-60 cm | 59-65 cm | 68-70,5 cm |
| Total højde, inkl. nakkestøtte: | 61-108 cm | 76-120 cm | 92-136 cm |
| Total længde: | 54-73 cm | 57-73 cm | 77-90 cm |
| Anbefalet højde: | 81-122 cm | 102-142 cm | 127-188 cm |
| Max belastnig: | 34 kg | 68 kg | 113 kg |
| Vægt, standard stel, (Stationær, Mobil model): | 12,2 kg | 15,9 kg | 24,5 kg |
| Højde justerbar stel: | 25,4 kg | 39 kg | 44,5 kg |
| Sædehøjde, fra gulv til sæde: | |||
| Stationær model, Kort / Lang støtteben: | 24-32 cm / 47-55 cm | 32-42 cm / 48-58 cm | 42-52 cm / 51-61 cm |
| Mobil model, Kort / Lang m. støtteben og hjul: | 34-42 cm / 47-55 cm | 41-51 cm / 48-58 cm | 42-52 cm / 51-61 cm |
| Højde justerbar model: | 25,5-63,5 cm | 30,5-58,5 cm | 40,5-61 cm |
| Bredde på stel: | |||
| Stationær model, Kort / Lang støtteben: | 53 / 58 cm | 59 / 62 cm | 68 / 68 cm |
| Mobil model, Kort / Lang m. støtteben og hjul: | 57 / 60 cm | 62 / 65 cm | 71 / 71 cm |
| Højde justerbar model: | 66 cm | 68,5 cm | 73,5 cm |
| Vinkel på sæde: | |||
| Standard stel, (Stationær, Mobil model): | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° |
| Højde justerbar stel: | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° |
| Vinkel, ryglæn: | (-) 5° – 20° | (-) 5° – 20° | (-) 5° – 20° |






