Description
| Product – Corzo Xcountry Go stroller | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
|---|---|---|---|---|
| Backrest height: | 55 cm | 67 cm | 65 / 85 cm | 69 / 88 cm |
| Seat depth: | 28 - 34 cm | 29 - 35 cm | 32 - 39 cm | 33 - 41 cm |
| Seat width: | 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| Lower leg length: | 29 - 42 cm | 32 - 46 cm | 32 - 46 cm | 33 - 50 cm |
| Backrest angle: | 90 ° / 89 ° | 94 ° / 91 ° | 90 ° / 88 ° | 94 ° / 92 ° |
| Seat angle: | 20° | 25° | 25° | 21° |
| Total length: | 98 cm | 102 cm | 102 cm | 105 cm |
| Overall width: | 52 cm | 57 cm | 62 cm | 65 cm |
| Total height (with adjusted handles only for Size 1+2:) | 101 cm | 105 cm | 117 cm | 121 cm |
| Weight: | 12,7 kg | 13 kg | 14 kg | 14,7 kg |
| Max load: | 45 kg | 55 kg | 75 kg | 75 kg |
| Length (folded) | 117 cm | 122 cm | 122 cm | 126 cm |
| Width (folded) | 32 cm | 31 cm | 32 cm | 37 cm |
| Height (folded) | 34 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Corzo Xcountry Go stroller






