Beschreibung
| Sitzhöhe: | 60 cm |
| Schrittlänge: | 67-93 cm |
| Länge: | 199 cm |
| Breite: | 113 cm |
| Einstiegshöhe: | keine |
| Zyklusgewicht: | +/- 88 kg (mit Motor) |
| Zyklusgewicht: | +/- 76 kg (ohne Motor) |
| Front: | 20 mm |
| hinten: | 20 " |
| Maximales Benutzergewicht pro Person* |
180 kg |
| Maximale Belastung* | 280 kg |
| Max. Gewicht, Frontkorb | 20 kg |
| Max. Benutzergewicht Kindersitz | 80 kg |
| Schrittlänge Kindersitz | 31-68 cm |
| HMI-nr: |
*Gilt für Fahrräder mit einer Rahmennummer ab Juli 2025







