Beschreibung
Leopardenläufer
| Technische Daten | 55 cm mit weichen Rädern | 55 cm ohne weiche Räder | 62 cm mit weichen Rädern | 62 cm ohne weiche Räder |
|---|---|---|---|---|
| Höhe Schiebegriff (einstellbar): | 66 - 86 cm | 66 - 86 cm | 74 - 102 cm | 74 - 102 cm |
| Empfohlene Benutzergröße: | 135 - 170 cm | 135 - 170 cm | 150 - 200 cm | 150 - 200 cm |
| Sitzhöhe: | 55 cm | 55 cm | 62 cm | 62 cm |
| Gesamtbreite offen / gefaltet: | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm | 60 / 22,5 cm |
| Innenbreite zwischen den Schiebegriffen: | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Länge (Tiefe): | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Gewicht: | 7,3 kg | 7,1 kg | 7,6 kg | 7,4 kg |
| Max. Zuladung (Rollator / Tasche): | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg |
| Bremsen: | 2 abschließbar mit Parkfunktion | 2 abschließbar mit Parkfunktion | 2 abschließbar mit Parkfunktion | 2 abschließbar mit Parkfunktion |
| Vorder- und Hinterräder: | 200 mm x 35 mm | 200 mm x 35 mm | 200 mm x 35 mm | 200 mm x 35 mm |
Leopardenläufer





