Beschreibung
Karma 737L Elektroroller
| Länge: | 135 cm |
| Breite: | 66 cm |
| Kletterfähigkeit: | 26% |
| Bodenfreiheit | 14 cm |
| Front: | Felge: 4″ |
| Vorderradreifen: | 260/85 |
| Vorderradschläuche: | 260/85 |
| hinten: | Felge: 6″ |
| Hinterradreifen: | 4.00 - 6 |
| Hinterradschläuche: | 4.00 - 6 |
| Reifendruck: | 45 psi oder 3.1 bar |
| Reifen: | 3 |
| Bakterien: | 2 x 32 kg |
| Ausgang des Batterieladegeräts: | 24 V DC |
| Gewicht exzellent. Batterie: | 83 kg |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| Bremssystem: | Elektronisch |
| Fahrstrecke: | 60 km* (theoretisch) |
| Sitzhöhe | 60 - 68 cm |
| Maximales Benutzergewicht: | 160 kg |
| Wenderadius: | 160 cm |
| Licht: | Vorne-hinten-Blitz-Stopp |
| Suspension: | Fahrwerk |
| Sitzhöhe: | 65 cm |
| Transporthöhe | Ohne Sitzfläche 94 cm |
| Sitz: | Verstellbare Rückenlehne und Armlehne |
| Programmierbar: | Geschwindigkeit, Beschleunigung usw. |
* Die Fahrstrecke hängt von der Geschwindigkeit, der Außentemperatur, dem beladenen Gewicht, dem Reifendruck, der Anzahl der Starts / Stopps und der Anzahl der erzwungenen Anstiege ab.
Karma 737L Elektroroller




