Beschreibung
Karma 737
| Länge: | 120 cm |
| Breite: | 62,5 cm |
| Sitzbreite: | 51 cm |
| Sitztiefe: | 44 cm |
| Kletterfähigkeit: | 26% |
| Bodenfreiheit | 11 cm |
| Front: | Felge: 4″ |
| Vorderradreifen: | 260/85 |
| Vorderradschläuche: | 260/85 |
| hinten: | Felge: 5″ |
| Hinterradreifen: | 4.00 - 5 |
| Hinterradschläuche: | 4.00 - 5 |
| Reifendruck: | 45 psi oder 3.1 bar |
| Reifen: | 3 |
| Bakterien: | 2 x 14,6 kg |
| Ausgang des Batterieladegeräts: | 24 V DC |
| Gewicht exzellent. Batterie: | 70,6 kg |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| Bremssystem: | Elektronisch |
| Fahrstrecke: | 40 km* (theoretisch) |
| Sitzhöhe | 60 - 68 cm |
| Maximales Benutzergewicht: | 135 kg |
| Wenderadius: | 160 cm |
| Licht: | Vorne-hinten-Blitz-Stopp |
| Suspension: | Fahrwerk |
| Sitzhöhe: | 60 - 68 cm |
| Transporthöhe | Ohne Sitzfläche 61 cm |
| Sitz: | Verstellbare Rückenlehne und Armlehne |
| Programmierbar: | Geschwindigkeit, Beschleunigung usw. |
* Die Fahrstrecke hängt von der Geschwindigkeit, der Außentemperatur, dem beladenen Gewicht, dem Reifendruck, der Anzahl der Starts / Stopps und der Anzahl der erzwungenen Anstiege ab.
Karma 737




