Beschreibung
| Produkt – Corzo Xcountry Go Kinderwagen | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rückenlehnenhöhe: | 55 cm | 67 cm | 65 / 85 cm | 69 / 88 cm |
| Sitztiefe: | 28 - 34 cm | 29 - 35 cm | 32 - 39 cm | 33 - 41 cm |
| Sitzbreite: | 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| Unterschenkellänge: | 29 - 42 cm | 32 - 46 cm | 32 - 46 cm | 33 - 50 cm |
| Rückenlehnenwinkel: | 90 ° / 89 ° | 94 ° / 91 ° | 90 ° / 88 ° | 94 ° / 92 ° |
| Sitzwinkel: | 20 °C. | 25 °C. | 25 °C. | 21 °C. |
| Gesamtlänge: | 98 cm | 102 cm | 102 cm | 105 cm |
| Gesamtbreite: | 52 cm | 57 cm | 62 cm | 65 cm |
| Gesamthöhe (nur bei Größe 1+2 mit verstellbaren Griffen:) | 101 cm | 105 cm | 117 cm | 121 cm |
| Gewicht: | 12,7 kg | 13 kg | 14 kg | 14,7 kg |
| Tragfähigkeit: | 45 kg | 55 kg | 75 kg | 75 kg |
| Länge (gefaltet) | 117 cm | 122 cm | 122 cm | 126 cm |
| Breite (gefaltet) | 32 cm | 31 cm | 32 cm | 37 cm |
| Höhe (gefaltet) | 34 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Corzo Xcountry Go Kinderwagen






