Beschreibung
CORZINO Xcountry Kinderwagen
| Das Produkt | CNX30 | CNX34 | CNX38 | CNX42 |
|---|---|---|---|---|
| Benutzergröße: | 100 - 125 cm | 105 - 140 cm | 125 - 165 cm | 125 - 165 cm |
| Sitzbreite: | 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm |
| Sitztiefe: | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 38 cm |
| Höhe der Rückenlehne: | 55 cm | 65 cm | 65 (85) cm | 66 (83) cm |
| Länge von Sitzfläche bis Fußplatte: | 27 - 41 cm | 29 - 43 cm | 30 - 47 cm | 32 - 48 cm |
| Sitzwinkel: | 22 ° / 21 ° | 23 ° / 22 ° | 22 ° / 21 ° | 23 ° / 22 ° |
| Rückenlehnenwinkel: | 91 ° - 93 ° | 91 ° - 94 ° | 90 ° - 93 ° | 90 ° - 93 ° |
| Gesamtlänge: | 98 cm | 98 cm | 105 cm | 105 cm |
| Gesamtbreite: | 53 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
| Gesamthöhe: | 97 cm | 104 cm | 123 cm | 127 cm |
| Gewicht: | 13 kg | 13,1 kg | 15 kg | 16 kg |
| Tragfähigkeit: | 45 kg | 55 kg | 75 kg | 75 kg |
| Bremse: | Lakai | Lakai | Lakai | Lakai |
| Länge (gefaltet) | 116 cm | 118 cm | 120 cm | 120 cm |
| Breite (gefaltet) | 34 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm |
| Höhe (gefaltet) | 35 cm | 37 cm | 36 cm | 36 cm |




