Beschreibung
| Produkt: | Str. 0 | Str. 1 | Str. 2 |
| Sitztiefe: | 20-30 cm | 28-41 cm | 38-51 cm |
| Sitzbreite: | 30 cm | 36 cm | 43 cm |
| Sitzbreite mit Hüftstützen: | 18-23 cm | 22-29 cm | 28-36 cm |
| Brustweite: | 17-29 cm | 17-30 cm | 24-36 cm |
| Rückenlehnenhöhe: | 32-39 cm | 39-48 cm | 48-61 cm |
| Kopfstützenhöhe: (Sitzhöhe) |
37-53 cm | 44-62 cm | 50-75 cm |
| Armlehnenhöhe: (Sitzhöhe) |
13-19 cm | 18-27 cm | 18-27 cm |
| Beinlänge: (Vom Knie bis zum Fuß) |
18-30 cm | 20-38 cm | 29-54 cm |
| Gesamtbreite: | 53-60 cm | 59-65 cm | 68-70,5 cm |
| Gesamthöhe, inkl. Kopfstütze: | 61-108 cm | 76-120 cm | 92-136 cm |
| Gesamtlänge: | 54-73 cm | 57-73 cm | 77-90 cm |
| Empfohlene Körpergröße: | 81-122 cm | 102-142 cm | 127-188 cm |
| Maximale Belastung: | 34 kg | 68 kg | 113 kg |
| Gewicht, Standardrahmen, (Stationäres, Mobiles Modell): | 12,2 kg | 15,9 kg | 24,5 kg |
| Höhenverstellbarer Rahmen: | 25,4 kg | 39 kg | 44,5 kg |
| Sitzhöhe, vom Boden bis zur Sitzfläche: | |||
| Stationäres Modell, kurzes / langes Stützbein: | 24-32cm / 47-55cm | 32-42cm / 48-58cm | 42-52cm / 51-61cm |
| Mobiles Modell, Kurz / Lang mit Stützbeinen und Rädern: | 34-42cm / 47-55cm | 41-51cm / 48-58cm | 42-52cm / 51-61cm |
| Höhenverstellbares Modell: | 25,5-63,5 cm | 30,5-58,5 cm | 40,5-61 cm |
| Rahmenbreite: | |||
| Stationäres Modell, kurzes / langes Stützbein: | 53 / 58 cm | 59 / 62 cm | 68 / 68 cm |
| Mobiles Modell, Kurz / Lang mit Stützbeinen und Rädern: | 57 / 60 cm | 62 / 65 cm | 71 / 71 cm |
| Höhenverstellbares Modell: | 66 cm | 68,5 cm | 73,5 cm |
| Sitzwinkel: | |||
| Standardrahmen (Stationäres, Mobiles Modell): | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° |
| Höhenverstellbarer Rahmen: | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° |
| Winkel Rückenlehne: | (-) 5° – 20° | (-) 5° – 20° | (-) 5° – 20° |







